|
Подробная информация о продукте:
|
Тип волокна: | Волокно G.657A2 Corning | Материал куртки кабеля: | ЛСЗХ |
---|---|---|---|
Отсчет волокна: | 12 волокна | Полируя тип: | АПК |
Главный цвет кабеля: | Желтый цвет | Тип соединителя: | Женщина Senko MPO, SC |
Цвет кабеля проламывания: | Голубой, апельсин, зеленый, коричневый, серый, белый, красный, черный, желтый, пурпурный, розовый, a | Основной диаметр кабеля: | 3.0мм |
Диаметр кабеля разветвителя: | 0.9мм | ||
Высокий свет: | Кабель хобота проламывания SC/APC,кабель хобота проламывания 3.0mm,Женщина MPO к кабелю SC/APC |
Температура работать & хранения 1.
Параметры | Минута | Макс | Блок | |
1 | Рабочая температура | -40 | 70 | °C |
2 | Температура хранения | -40 | 70 | °C |
2. оптически представление
Параметр | Блок | Потеря SM стандартная | SM малопотертый | MM стандартной потери | MM малопотертый | |
Вносимая потеря | Типичный | dB | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
Макс | 0,75 | 0,35 | 0,65 | 0,35 | ||
Потеря возвращения | dB | APC≥50 | / | ≥25 | ≥35 | |
PC≥40 | ||||||
Повторимость | dB | ≤0.1 | ||||
Interchangebility | dB | ≤0.3 | ||||
Стойкость | dB | ≤0.3 (matings изменения 500) | ≤0.3 (matings изменения 1000) | |||
Вибрация | dB | ≤0.3 | ||||
Рабочая температура | ℃ | -25-+70 |
Соединитель LC/FC/SC | ||||
Деталь | SM | MM | ||
1310nm/1550nm IL (dB) | 1310nm/1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm RL (dB) | |
ПК | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. параметры геометрии
MT | ||||
Измерение | Пределы пропуска/терпеть неудачу | |||
Параметры | Минута | Макс | ||
Радиус погнутости | Длинный Axel | 2000mm |
∞ |
|
Короткий Axel | 50mm |
∞ |
||
Угол | Длинный Axel | -0.2° | 0.2° | |
Короткий Axel | APC | 7.8° | 8.2° | |
ПК | -0.2° | 0.2° | ||
Высота волокна | 1000nm | 3000nm | ||
Различная высота волокна | N/A | 500nm | ||
Смежная высота волокна | N/A | 300nm | ||
Длина Ferrule | 7.9mm | N/A |
FC/LC/SC UPC | ||
Деталь | Пропуск/терпеть неудачу | |
Параметры | Минута | Макс |
ROC FC | 10.00mm | 25.00mm |
ROC LC | 7.00mm | 25.00mm |
Высота волокна | -100.00nm | 50.00nm |
Смещение вершины | 0.00μm | 50.00μm |
FC/SC/LC APC | ||
Деталь | Пропуск/терпеть неудачу | |
Параметры | Минута | Макс |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Высота волокна | -100.0nm | 50.0nm |
Смещение вершины | 0.00μm | 50.00μm |
Угол APC | 7.700deg | 8.300deg |
Ключевая ошибка | -0.500deg | 0.500deg |
Преимущества продукта
Контактное лицо: Nicole Zhong
Телефон: +86-13243787519