Подробная информация о продукте:
|
Отсчет канала: | 4ch | Тип волокна: | Однорежимный 250μм прозрачный кабель Г.657.Б3 |
---|---|---|---|
Стандарт Эндфасе уступчивый: | ИЭК61300-3-35 | Радиус погнутости: | 7≤Р≤25мм |
Смещение вершины: | ≤50μм | Высота волокна: | -100-0μм |
Высокий свет: | оптически demux mux,Mux Demux DWDM |
Канал ДЭМУС 1271нм/1291нм/1311нм/1331нм прибора 4 АВГ КВДМ для приемопередатчика оптического волокна 100Г/200Г
Изготовленный с волноводом массива скрежеща обломоки (AWG), КВДМ4 МУС/ДЭМУС можно приложить к 40Г, 100, 400Г и за применением. Своя помощь компактного размера производит самые небольшие приборы форм-фактора ТОСА/РОСА, и увеличивает емкость передачи оптически сетей.
Особенность
- Завершите производственную мощность от В-паза к конечному продукту
- Низкая вносимая потеря
- Хорошее единообразие
- Автоматическое производство, хорошая последовательность
Применение
- 4кс10 Гбпс КВДМ ТОСА&РОСА для КСФП+
- 4С25 Гбпс ЛАН-ВДМ ТОСА&РОСА для КСФП+
- Центр данных
- применение 5Г
Спецификация
Представление канала оптически | ||||||
Параметр | Регион | Форм=>то измерения | Блок | Спецификации | ||
1 | Номер канала | 4 | ||||
2 | Спектральный регион | нм | Регион 1300 | |||
3 | Дистанционирование канала | нм (ГХз) | 20(3543) | |||
4 | Разбивочная длина волны | нм (ТХз) |
1271 (235,87), 1291 (232,22), 1311 (228,67), 1331 (225,24). |
|||
5 | Разбивочная точность длины волны | нм | ±1 | |||
6 | Ширина полосы частот | ширина полосы частот 1-дБ (сравненная с разбивочной длиной волны) | Минута | нм | 12 | |
ширина полосы частот 3-дБ (сравненная с разбивочной длиной волны) | 15 | |||||
7 | Вносимая потеря | Пассбанд (ИТУ +/-2нм) | Чаннельс=>КОМ | Макс | дБ | 2,5 |
8 | Единообразие | ИЛ максимальный - минута ИЛ (все каналы) | Макс | дБ | 1,0 | |
9 | Пульсация |
Пассбанд (ИТУ±5нм) |
Чаннельс=>КОМ | Макс | дБ | 1,0 |
10 | Изоляция |
смежный канал (ИТУ±6.5нм) |
КОМ=>Чаннельс | Минута | дБ | 20 |
несмежный канал (ИТУ±6.5нм) |
КОМ=>Чаннельс | 25 | ||||
11 | Потеря поляризации зависимая (ИТУ +/-1нм) | Макс | дБ | 0,5 | ||
12 | Разбивочный перенос длины волны | Макс | нм/℃ | 0,011 | ||
13 | Рассеивание режима поляризации | Макс | пс | 0,15 | ||
14 | Регуляция силы | Макс | нВ | 300 | ||
15 | Работая Темп | ℃ | -5 до 80 | |||
16 | Темп хранения | ℃ | -40 до 85 |
Размер АВГ
Контактное лицо: Nicole Zhong
Телефон: +86-13243787519