Подробная информация о продукте:
|
материал кабеля: | LSZH | Тип волокна: | OM4 |
---|---|---|---|
Температура эксплуатации: | -40℃-+70℃ | Отсчет волокна: | 12 волокна |
Цвет кабеля: | Фиолетовый | Тип режима: | Мультимодный |
Высокий свет: | кабель хобота мпо,гибкий провод мпо |
Температура работать & хранения 1.
Параметры | Минута | Макс | Блок | |
1 | Рабочая температура | -40 | 70 | °К |
2 | Температура хранения | -40 | 70 | °К |
2. оптически представление
Оптически представление | |||||
Деталь | Параметры | ||||
Соединитель МТП/МПО | СМ (1310нм/1550нм) | ММ (850нм) | |||
Стандартный | Малопотертый | Стандартный | Малопотертый | ||
Вносимая потеря | Типичный | 0.50дБ | 0.20дБ | 0.50дБ | 0.20дБ |
Максимум | 0.70дБ | 0.35дБ | 0.70дБ | 0.35дБ | |
Возвращенная потеря | ≥60дБ для АПК | ≥20дБ для ПК | |||
≥40дБ для ПК | -- | ||||
Мужчина/женщина | Мужчина: с штырями, женщина: без штырей |
3. параметры геометрии
Измерение | Пределы пройдите/терпеть неудачу | |||
Параметры | Минута | Макс | ||
Радиус погнутости | Длинный Аксел | 2000нм |
∞ |
|
Короткий Аксел | 50мм |
∞ |
||
Угол | Длинный Аксел | -0.2° | 0.2° | |
Короткий Аксел | АПК | 7.8° | 8.2° | |
ПК | -0.2° | 0.2° | ||
Высота волокна | 1000нм | 3000нм | ||
Различная высота волокна | Н/А | 500нм | ||
Смежная высота волокна | Н/А | 300нм | ||
Длина Ферруле | 7.9мм | Н/А |
Стандартный пакет
Преимущества продукта
Контактное лицо: Nicole Zhong
Телефон: +86-13243787519