Подробная информация о продукте:
|
Тип волокна: | G657A1 | Материал кабеля гибкого провода: | LSZH |
---|---|---|---|
Отсчет волокна: | 12 волокна | Польский тип: | UPC/APC |
Цвет оптического кабеля волокна: | Желтый и черный | Тип соединителя: | Мужчина MPO и LC SX |
Род прыгуна MPO/MTP: | Мужчина | Полярность MPO/MTP Patchcord: | Тип b |
Высокий свет: | Двухшпиндельный кабель оптического волокна,тип гибкий провод льк |
◆Высокая эффективность в IL & RL
◆4,8,12 и 24 прекращения и собрания соединителя волокна
◆Конструированный для малопотертой и стандартной потери SM и применений MM
* экономическое решение для масс-прекращения волокна
◆Соответствующий для применения MPO/MTP
◆Усиливанный круглый кабель, овальный кабель и обнаженные варианты ленты доступные
◆Цвет закодировал снабжения жилищем доступные для того чтобы продифференцировать тип волокна, польский тип и/или ранг соединителя
Тип соединителя | (не-приколотые) 12-Fiber или 24-Fiber MPO/MTP |
Польский | ПК (MM); APC (SM) |
Расквартировывать цвет | MM (бежевый), MM элиты (Aqua), SM (зеленого цвета), элита SM (желтая) |
Вносимая потеря, типичная (MTP/MPO) | dB ≤ 0,50 |
Вносимая потеря, максимальная (MTP/MPO) | dB ≤ 0,70 |
Потеря возвращения (MTP/MPO SM) | ПК >40dB; APC> 60dB |
Вносимая потеря, типичная (LC/SC) | dB ≤ 0,20 |
Вносимая потеря, максимальная (LC/SC) | dB ≤ 0,30 |
Потеря возвращения (LC/SC SM) | ПК >55dB; APC> 60dB |
Стойкость (500 Matings) | < 0=""> |
Контактное лицо: Nicole Zhong
Телефон: +86-13243787519